SIZING INFO
GET THE RIGHT SIZE:
AKOA TOPS
| SIZE | TO FIT CHEST (BOYS) | TO FIT CHEST (GIRLS) | SIZE GUIDE | ||
| 3/4 | 21″-23″ | 54-58cm | 21″-22″ | 53-57cm | 3/4 yrs |
| 5/6 | 23″-25″ | 59-63cm | 23″-24″ | 58-62cm | 5/6 yrs |
| 7/8 | 25″-27″ | 64-68cm | 25″-26″ | 63-67cm | 7/8 yrs |
| 9/10 | 27-“29” | 69-73cm | 27″-29″ | 68-72cm | 9/10 yrs |
| XXS | 29″-30″ | 74-76cm | 29″-30″ | 73-76cm | 11 yrs |
| XS | 30″-31″ | 77-80cm | 30″-31″ | 77-80cm | 12 yrs |
| S | 31″-33″ | 81-84cm | 31″-33″ | 81-84cm | 13 yrs |
| M | 33″-35″ | 85-89cm | 33″-35″ | 85-89cm | 14/15 yrs |
| L | 35″-39″ | 90-99cm | 35″-39″ | 90-99cm | 16 yrs |
| XL | 39″-43″ | 100-109cm | 39″-43″ | 100-109cm | |
| XXL | 43″-47″ | 110-119cm | 43″-47″ | 110-119cm | |
| XXXL | 47″-51″ | 120-129cm | 47″-51″ | 120-129cm | |
AKOA SHORTS/SKORTS
| SIZE | TO FIT WAIST (BOYS) | TO FIT WAIST (GIRLS) | SIZE GUIDE | ||
| 3/4 | 20″-21″ | 52-54cm | 20″-21″ | 51-53cm | 3/4 yrs |
| 5/6 | 21″-23″ | 55-57cm | 21″-22″ | 54-56cm | 5/6 yrs |
| 7/8 | 23″-24″ | 58-60cm | 22″-24″ | 57-60cm | 7/8 yrs |
| 9/10 | 24″-25″ | 62-64cm | 24″-24.5″ | 61-62cm | 9/10 yrs |
| XXS | 25″-26″ | 65-66cm | 25″-25.5″ | 63-64cm | 11 yrs |
| XS | 26″-27″ | 67-68cm | 25.5″-26″ | 65-66cm | 12 yrs |
| S | 27″-28″ | 69-70cm | 26″-27″ | 67-68cm | 13 yrs |
| M | 28″-30″ | 71-75cm | 27″-30″ | 69-74cm | 14/15 yrs |
| L | 30″-33″ | 76-85cm | 30″-35″ | 75-89cm | 16 yrs |
| XL | 34″-37″ | 86-95cm | 35″-37″ | 90-94cm | |
| XXL | 38″-41″ | 96-105cm | 37″-39″ | 95-99cm | |
| XXXL | 42″-45″ | 106-115cm | 39″-41″ | 100-104cm | |
AKOA PRO TRACK PANT & LEGGINGS
| SIZE | TO FIT WAIST | SIZE GUIDE | |
| 3/4 | 20″-21″ | 51-53cm | 3/4 yrs |
| 5/6 | 21″-22″ | 53-56cm | 5/6 yrs |
| 7/8 | 22″-23″ | 56-58.5cm | 7/8 yrs |
| 9/10 | 23″-24″ | 58.5-61cm | 9/10 yrs |
| XXS | 24″-26″ | 61-66cm | 11 yrs |
| XS | 26″-28″ | 66-71cm | 12 yrs |
| S | 28″-30″ | 71-76cm | 13 yrs |
| M | 30″-32″ | 76-81cm | 14/15 yrs |
| L | 32″-34″ | 81-86cm | 15-16 yrs |
| XL | 36″-38″ | 91-96cm | |
| XXL | 40″-42″ | 102-107cm | |
| XXXL | 44″-46″ | 112-117cm | |
AKOA T-SHIRT / HOODY / MICROFLEECE / MID-LAYER
| SIZE | TO FIT CHEST | SIZE GUIDE | |
| 3/4 | 20″-22″ | 51-56cm | 3/4yrs |
| 5/6 | 22″-24″ | 56-61cm | 5/6yrs |
| 7/8 | 24″-26″ | 61-66cm | 7/8 yrs |
| 9/10 | 26″-28″ | 66-71cm | 9/10 yrs |
| XXS | 28″-30″ | 71-76cm | 11 yrs |
| XS | 30″-32″ | 76-81cm | 12 yrs |
| S | 32″-34″ | 81-86cm | 13 yrs |
| M | 34″-36″ | 86-91cm | 14/15 yrs |
| L | 38″-40″ | 96-102cm | 16 yrs |
| XL | 42″-44″ | 107-112cm | |
| XXL | 46″-48″ | 117-122cm | |
| XXXL | 50″-52″ | 127-132cm | |
AKOA SOCKS
| SIZE | TO FIT SHOE SIZE |
| XS | 9-12 |
| S | 12-3 |
| M | 3-6 |
| L | 7-11 |
| XL | 12+ |

VAT INFORMATION
Products shown are either zero rated for VAT for younger children or subject to VAT at the standard rate (highlighted with grey shading) for older children. Products that are zero rated for VAT are held out for sale as suitable for children aged 13 years and younger.